Фильтры NEVSKY FILTER для HITACHI
| № | Изображение | Наименование | ОЕМ | Размеры фильтра | Применяемость | Аналоги | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NF1505 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 93 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 1-16 UN H) Высота 170 мм | в наличии | |||
| 2 | ![]() | NF1518 в разработке | ![]() A) Внешний диаметр 108 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 93 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 103 мм G) Размер резьбы M30x2 H) Высота 229 мм | в разработке | |||
| 3 | ![]() | NF1510 в разработке | ![]() A) Внешний диаметр 120 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 101 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 119 мм G) Размер резьбы M90x2-6H H) Высота 297 мм | в разработке | |||
| 4 | ![]() | NF9328 в разработке | ![]() A) Внешний диаметр 144 мм B) Внутренний диаметр вверху 90 мм C) Внутренний диаметр внизу 90 мм H) Высота 240 мм | в разработке | |||
| 5 | ![]() | NF3518 в разработке | ![]() A) Внешний диаметр 94 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 63 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 72 мм G) Размер резьбы 13/16-18 UNS-2B H) Высота 165 мм | в разработке | |||
| 6 | ![]() | NF3513 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 93 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS H) Высота 245 мм | в наличии | |||
| 7 | ![]() | NF3519 в разработке | ![]() A) Внешний диаметр 108 мм F) Размер резьбы под датчик 3 3/4-10 UNS G) Размер резьбы 1-14 UNS H) Высота 216 мм | в разработке | |||
| 8 | ![]() | NF1991 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр вверху 102 мм G) Размер резьбы 1 1/2 H) Высота 200 мм | в наличии | |||
| 9 | ![]() | NF1990 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр вверху 88 мм G) Размер резьбы 1 1/2 H) Высота 140 мм | в наличии | |||
| 10 | ![]() | NF1511 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF-2B H) Высота 139 мм I) Перепускной клапан 0,8 Бар J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 11 | ![]() | NF1520 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 118 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 98 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 109 мм G) Размер резьбы M95x2.5 H) Высота 289 мм | в наличии | |||
| 12 | ![]() | NF3520 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 93 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 63 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 72 мм G) Размер резьбы 1"-14UNS H) Высота 171 мм | в наличии | |||
| 13 | ![]() | M1R4545 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 302 мм B) Внутренний диаметр вверху 196 мм d1) Диаметр отверстия 23 мм H) Высота 472 мм | в наличии | |||
| 14 | ![]() | NF3637 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 108 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 103 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 93 мм G) Размер резьбы 1-14 UNS H) Высота 307 мм | в наличии | |||
| 15 | ![]() | M1R4730 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 281 мм B) Внутренний диаметр вверху 150 мм H) Высота 524 мм | в наличии | |||
| 16 | ![]() | M1R4533 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 312 мм B) Внутренний диаметр вверху 181 мм H) Высота 524 мм | в наличии | |||
| 17 | ![]() | M1R4512 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 231 мм B) Внутренний диаметр вверху 121 мм d1) Диаметр отверстия 23 мм H) Высота 293 мм | в наличии | |||
| 18 | ![]() | M1R4543 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 282 мм B) Внутренний диаметр вверху 170 мм d1) Диаметр отверстия 17 мм H) Высота 407 мм | в наличии | |||
| 19 | ![]() | M1R4551 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 303 мм B) Внутренний диаметр вверху 196 мм C) Внутренний диаметр внизу 196 мм D1) Наибольший диаметр 351 мм d1) Диаметр отверстия 24 мм H) Высота 430 мм | в наличии | |||
| 20 | ![]() | M1R4612 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 282 мм B) Внутренний диаметр вверху 170 мм d1) Диаметр отверстия 17 мм H) Высота 422 мм | в наличии |

Фильтры для российской
и белорусской техники
Подробнееи белорусской техники






























